
| Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej | 200 |
| Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej zakończona wykonaniem zabiegu | – |
| Wizyta kontrolna | – |
Zmarszczki mimiczne
(Botox Azzalure)
| Zmarszczki czoła – poprzeczne | 500 |
| Zmarszczki czoła pionowe – „lwia zmarszczka” | 500 |
| Zmarszczki okolicy oczu – „kurze łapki” | 600 |
| Zmarszczki królicze | 400 |
| Zmarszczki palacza | 400 |
| Zwężenie skrzydełek nosa | 400 |
| Zmarszczki brody – broda brukowana | 500 |
| Uniesienie brwi ,, otwarcie oka ” | 500 |
| Botox Lip Flip – wywinięcie wargi | 400 |
| Dwa obszary | 900 |
| Trzy obszary | 1200 |
Inne
| Bruksizm (botox w mięsień żwacz) | 1200 |
| Leczenie migreny | 500 |
| Uśmiech dziąsłowy – „gummy smile” | 500 |
| Mezobotoks/baby botox | od 1000 |
| Nadpotliwość – pachy | 1400 |
| Nadpotliwość – dłonie | 1400 |
| Nadpotliwość – czoło | 500 |
Relaksacja mięśni twarzy z użyciem płynnego neuromodulatora Alluzience
| ABO Liquid 1 okolica | 650 | |
| ABO Liquid 2 okolice | 1100 | |
| ABO Liquid 3 okolice | 1400 |
Modelowanie i powiększanie ust/nawilżanie ust
| Modelowanie/powiększanie ust (Stylage) | 900 |
| Modelowanie/powiększanie ust (Teosyal) | 1000 |
| Modelowanie/powiększanie ust (Restylane) | 1200 |
| Nawilżanie ust | 1000 |
| Uniesienie kącików ust | 1000 |
Wolumetria/wypełnianie zmarszczek/modelowanie twarzy
| Bruzdy nosowo – wargowe | 900 |
| Korekta doliny łez – redukcja cieni i zagłębień pod oczami | 1000 |
| Korekta kształtu nosa | 1000 |
| Modelowanie brody | 900 |
| Modelowanie żuchwy | 900 |
| Podkreślenie łuków jarzmowych | 900 |
| Modelowanie policzków | 900 |
| Wypełnienie zapadniętych skroni | 900 |
| Zmarszczki poniżej kącików ust (linie marionetki) | 900 |
| Zmarszczki poziome czoła (wyłącznie po uprzedniej terapii botoksem) | 1100 |
| Zmarszczki pomiędzy brwiami (lwia zmarszczka; wyłącznie po uprzedniej terapii botoksem) | 1100 |
| Zmarszczki palacza | od 900 |
| Odmladzanie dłoni | od 900 |
| Pakiet Silver 3 ml | 2700 | |
| Pakiet Gold 5 ml | 4500 | |
| Pakiet Premium 8 ml | 7100 |
Wolumetria kwasem hialuronowym firmy Teosyal
| Pakiet Silver 3 strzykawki (3,6 ml) | 3300 | |
| Pakiet Gold 5 strzykawek (6 ml) | 5500 | |
| Pakiet Premium 8 strzykawek (9,6 ml) | 8500 |
| 1 ampułka 10 ml | 1400 | |
| 2 ampułki 10ml | 2500 |
| Hialuronidaza | od 800 |
lifting policzków/owalu twarzy/ linia żuchwy/podniesienie brwi/foxy eyes
| 1 nić | 500 |
| Pakiet Soft (4szt nici) | 1800 |
| Pakiet Medium (6szt nici) | 2000 |
| Pakiet Strong (8szt nici) | 2500 |
rewitalizacja/zagęszczenie skóry
| 1 nić | 100 |
| pakiet 10 nici | 900 |
| pakiet 20 nici | 1700 |
| pakiet 30 nici | 2500 |
| pakiet 50 nici | 3900 |
| 1 zabieg | 2 zabiegi | |
| Sculptra | 1800 | 3500 |
| Profhilo (2ml) | 1200 | 2300 |
| Profhilo Structura (2ml) | 1500 | 2600 |
| 3 zabiegi | ||
| Nucleofill Strong | 1000 | 2900 |
| Ejal40 (2ml) | 800 | 2300 |
| Sunekos Performa (3,5ml) | 900 | 2500 |
| Pluryal Silk (2ml) | 1000 | 2900 |
| Pluryal Densify (2ml) | 1200 | 3400 |
| Jalupro (3ml) | 700 | 1800 |
zabiegi (co 3-4 tyg.)
| 1 zabieg | 2 zabiegi | |
| Karisma (2ml) | 1200 | 2300 |
| Linerase | 1000 | 1800 |
3 zabiegi (co 3-4 tyg.)
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Sunekos 200 | 590 | 1500 |
| Jalupro | 600 | 1500 |
| Ami Eyes | 600 | 1700 |
| Lumi Eyes | 680 | 1900 |
| 1 zabieg | 2 zabiegi | |
| Profhilo Body (3 ml) | 1700 | 3000 |
| 3 zabiegi | ||
| Sunekos Body (10 ml) | 1500 | 4100 |
| Sunekos Cell (10 ml) | 1700 | 4100 |
Kompleksowa odbudowa, regeneracja, poprawa napięcia, odżywienie i nawilżenie skóry twarzy
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Sunekos 1200 | 900 | 2600 |
| Sunekos 200 | 800 | 2200 |
| Neauvia Hydro Deluxe 2,5 ml | 800 | 2300 |
| Teosyal Redensity I | 700 | 1900 |
| Restylane Skinboosters | 750 | 2150 |
| Saypha rich | 600 | 1600 |
| Filorga NCTF 135 HA | 600 | 1500 |
| Pink Glow Boost | 450 | 1400 |
| Cytocare 532, Stretchcare, Dives, NTSR.HA | 450 | 1300 |
| Dermaheal HSR, SR, SB, PTx Platinum SR | 450 | 1300 |
| Perfect Solution HSR, SR, SB | 450 | 1300 |
| Red SkinGen Boost | 800 | 2200 |
Cienie i worki pod oczami
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Restylane Skinboosters Vital Light | 700 | 2000 |
| RRS Eyes | 350 | 1000 |
| Strechcare | 350 | 1000 |
| Cytocare 532 | 350 | 1000 |
| Dermaheal Eyebag Solution | 350 | 1000 |
| Dermaheal Dark Circle Solution | 350 | 1000 |
Mezoterapia skóry głowy
| 1 zabieg | 3 zabiegi | ||
| Haircare | 350 | 999 | |
| Dermaheal HL | 350 | 999 | |
| Dr. Cyj | 699 | 2000 | |
| Osocze bogatopłytkowe | 700 |
| |
Mezoterapia ciała
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| ALIDYA terapia antycellulitowa | 490 | 1400 |
| Dermaheal LL | 500 | 1400 |
| Cellucare | 500 | 1400 |
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Podbródek | 500 | 1350 |
| Chomiki | od 500 | od 1300 |
| Brzuch | od 900 | 2300 |
| Boczki/Talia | od 600 | 1300 |
| Uda | od 900 | od 2100 |
| Kolana | 550 | 1300 |
DERMAPEN z koktailem witaminowym i kwasem hialuronowym
(nawilżenie, wygładzenie, spłycenie blizn potrądzikowych i porów, ujędrnienie)
| Twarz/szyja/dekolt | 1 zabieg | 3 zabiegi |
| 1 okolica | 690 | 1950 |
| 2 okolice | 750 | 2100 |
| 3 okolice | 850 | 2500 |
DERMAPEN® + Osocze bogatopłytkowe
(intensywna stymulacja, wygładzenie, spłycenie blizn potrądzikowych i porów, ujędrnenie
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Twarz/szyja/dekolt – 1 okolica | 1400 | 3800 |
| 2 okolice | 1500 | 4200 |
| 3 okolice | 1600 | 4600 |
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Twarz/szyja/dekolt – 1 okolica | 700 | 2000 |
| Twarz/szyja/dekolt – 2 okolice | 800 | 2300 |
| Twarz/szyja/dekolt – 3 okolice | 999 | 2800 |
| Dłonie | 800 | 2100 |
| 1 zabieg | 3 zabiegi | ||
| Twarz/szyja/dekolt – 1 okolica | 1200 | 3400 | |
| Twarz/szyja/dekolt – 2 okolice | 1300 | 3700 | |
| Twarz/szyja/dekolt – 3 okolice | 1400 | 4100 | |
| Okolica oczu (bezoperacyjny lifting powiek) |
| 2300 | |
| Czoło/policzki/linia żuchwy | 900 | 2600 | |
| Blizny potrądzikowe | 900 | 2600 | |
| Leczenia nadpotliwości pach | 1000 | 2900 | |
Ciało
(wiotkość,rozstępy,blizny)
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Dłonie | 1200 | 3000 |
| Brzuch / ramiona / motylki | 1500 | 4000 |
| Piersi | 1500 | 4000 |
| Pośladki | 1600 | 4200 |
| Boczki | 1400 | 3400 |
| Uda część wewnętrzna lub zewnętrzna | 1800 | 4400 |
| Uda tył lub przód | 1800 | 4400 |
| Uda tył lub przód wraz z uda część wewnętrzna lub zewnętrzna | 2500 | 5200 |
| Kolana | 1200 | 3400 |
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Twarz/szyja/dekolt – 1 okolica | 900 | 2600 |
| Twarz/szyja/dekolt – 2 okolice | 999 | 2700 |
| Twarz/szyja/dekolt – 3 okolice | 1100 | 2900 |
| Powieki | 500 | 1300 |
| Policzki | 500 | 1300 |
| Dłonie | 900 | 2700 |
| Brzuch/pośladki | od 1500 | od 4300 |
| Bright Eyes (laser+mezoterapia) | +400 | +1000 |
| Laser tulowy + osocze PRP | +800 | +2100 |
Laserowe usuwanie przebarwień
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| 1 obszar (twarz/szyje/dekolt) | 1000 | 2900 |
| 2 obszary | 1300 | 3400 |
| 3 obszary | 1500 | 4300 |
| Pojedyncze przebarwienie | 300 |
Stymulacje wzrostu włosów
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Leczenie łysienia | 500 | 1300 |
Laserowe usuwanie blizn/ rozstępów
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| Pojedyńcza blizna | od 500 | |
| Blizny potrądzikowe | od 800 | |
| Usuwanie rozstępów | od 1000 |
| 1 zabieg | 3 zabiegi | |
| PQ Age | 350 | 900 |
| PRX-T 33 | 400 | 1000 |
| V Carbon | 350 | 900 |
| Sunekos 60 | 250 | 650 |
| Wybielanie zębów lampą Beyond Polus | 1000 |
Brwi
| Microblading | 1000 |
| Ombre / Pudrowe | 1100 |
| HD włoski + cień | 1100 |
Usta
| Kontur | 600 |
| NANO LIPS 3D (kontur + wypełnienie) | 1000 |
Powieki
| Kreski górne | 600 |
Pieprzyki
| Pieprzyk | 250 |
| Powyżej 2 pieprzyków | cena ustalana indywidualnie |
Cena dopełnienia
| Korekta po 4 – 12 tygodniach | w cenie |
| Druga korekta do 3 miesięcy | 200 |
| Dopigmentowanie do 1 roku | 50% ceny |
| Dopigmentowanie do 2 lat | 70% ceny |
| Dopigmentowanie po 2 latach | 100% ceny |
PIGMENTACJA KOREKCYJNA
| Korekcja brwi, kresek lub ust po niewłaściwie wykonanym zabiegu makijażu permanentnego w innym salonie | +40% od ceny wyjściowej danego zabiegu |